2018 | 2019 |
|
Omvang werkgebied | ||
Gemeenten | 12 | 12 |
Bibliotheken en servicepunten | 46 | 45 |
Bibliobussen | 2 | 2 |
Vestigingen de Bibliotheek op school | 211 | 186 |
Scholen met schoolWise | 22 | 12 |
Mediabezit | 1.048.494 | 1.025.040 |
Uitleningen |
||
Totaal bibliotheken | 3.185.013 | 3.015.979 |
De Bibliotheek op school / schoolWise |
337.361 | 333.805 |
Klanten | ||
Aantal bibliotheekleden | 123.286 | 122.773 |
Uitleningen per klant | 26 | 25 |
Percentage inwoners dat lid is van de Bibliotheek | 25% | 25% |
Digitaal | ||
Aantal e-book accounts | 13.431 | 13.899 |
Downloads e-books | 112.261 | 117.700 |
Downloads PressReader | 35.551 | 28.861 |
Websitebezoek | 363.759 | 430.118 |
Meer statistische gegevens zijn te vinden in de jaarverlagen van Biblionet Drenthe. Zie hiervoor bij Beleidsstukken.
In de statistische cijfers zijn ook de resultaten van de bibliotheken in Assen, Emmen en Hoogeveen opgenomen. Deze bibliotheken hebben geen Overeenkomst van Dienstverlening met Biblionet Drenthe, maar nemen wel een aantal diensten af.