2017 | 2018 |
|
Omvang werkgebied | ||
Gemeenten | 12 | 12 |
Bibliotheken | 46 | 46 |
Bibliobussen | 2 | 2 |
Vestigingen de Bibliotheek op school | 170 | 211 |
Mediabezit | 1.081.831 | 1.048.494 |
Uitleningen |
||
Totaal bibliotheken | 3.359.928 | 3.185.013 |
De Bibliotheek op school | 465.423 | 466.168 |
Klanten | ||
Aantal bibliotheekleden | 127.947 | 123.286 |
Uitleningen per klant | 26 | 26 |
Percentage inwoners dat lid is van de Bibliotheek | 26% | 25% |
Digitaal | ||
Aantal e-book accounts | 14.173 | 16.475 |
Downloads e-books | 100.946 | 112.261 |
Websitebezoek | 673.434 | |
Gebruik app Bibliotheek Wise | 347.770 | |
Meer statistische gegevens zijn te vinden in de jaarverlagen van Biblionet Drenthe. Zie hiervoor bij Beleidsstukken.
In de statistische cijfers zijn ook de resultaten van de bibliotheken in Assen, Emmen en Hoogeveen opgenomen. Deze bibliotheken hebben geen Overeenkomst van Dienstverlening met Biblionet Drenthe, maar nemen wel een aantal diensten af.